Produktvergleich 2026
GLP-1-Medikamente im Detail
Tabellarische Gegenüberstellung aller verfügbaren Wirkstoffe – Mechanismus, Zulassung, Studien, Anwendung und Nebenwirkungen auf einen Blick.
11 Medikamente im Vergleich · auf kleinen Bildschirmen horizontal scrollen
| Eigenschaft | Spritze Wegovy® Novo Nordisk | Spritze Mounjaro® Eli Lilly | Tablette Rybelsus® Novo Nordisk | Spritze Ozempic® Novo Nordisk | Spritze Saxenda® Novo Nordisk | Tablette Orforglipron Eli Lilly | Spritze Retatrutid Eli Lilly | Tablette Survodutide (BI 456906) Boehringer Ingelheim | Tablette MariTide (AMG 133) Amgen | Tablette CT-388 (RO7795068) Roche | Tablette VK2735 Viking Therapeutics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmakologie | |||||||||||
| Wirkstoff | Semaglutid | Tirzepatid | Semaglutid (oral) | Semaglutid | Liraglutid | Orforglipron | Retatrutid | Survodutide | Maridebart Cafraglutid | CT-388 | VK2735 |
| Mechanismus | GLP-1 | GLP-1 + GIP | GLP-1 | GLP-1 | GLP-1 | – | – | – | – | – | – |
| Darreichung | Fertigpen (subkutan) | Fertigpen (subkutan) | Tablette (oral) | Fertigpen (subkutan) | Fertigpen (subkutan) | Tablette (oral) | Fertigpen (subkutan) | Injektion (subkutan) | Injektion (subkutan) | Injektion (subkutan) | Injektion (subkutan) + Tablette (oral) |
| Anwendungsintervall | 1× wöchentlich | 1× wöchentlich | Täglich | 1× wöchentlich | Täglich | Täglich | 1× wöchentlich | 1× wöchentlich | 1× monatlich | 1× wöchentlich | 1× wöchentlich / täglich |
| Zulassung & Studienlage | |||||||||||
| Zulassung (EU) | 2022 · EMA | 2023 · EMA | 2022 · EMA | 2022 · EMA | 2015 · EMA | – | – | – | – | – | – |
| Indikation | Adipositas (BMI ≥ 30 oder ≥ 27 mit Begleiterkrankung) | Adipositas (BMI ≥ 30 oder ≥ 27 mit Begleiterkrankung) | Adipositas (BMI ≥ 30 oder ≥ 27 mit Begleiterkrankung) | Adipositas (BMI ≥ 30 oder ≥ 27 mit Begleiterkrankung) | Adipositas (BMI ≥ 30 oder ≥ 27 mit Begleiterkrankung) | – | – | – | – | – | – |
| Leitstudie | STEP-1 n = 1.961 · 68 Wochen · 2,4 mg/Woche | SURMOUNT-1 n = 2.539 · 72 Wochen · 15 mg/Woche | STEP-1 n = 1.961 · 68 Wochen · 2,4 mg/Woche | STEP-1 n = 1.961 · 68 Wochen · 2,4 mg/Woche | SCALE Obesity & Prediabetes n = 3.731 · 56 Wochen · 3,0 mg/Tag | – | – | – | – | – | – |
| Studien-Endpunkt | −14,9 % Körpergewicht | −22,5 % Körpergewicht | −14,9 % Körpergewicht | −14,9 % Körpergewicht | −6,4 % Körpergewicht | – | – | – | – | – | – |
| Publikation | Wilding et al., NEJM 2021 | Jastreboff et al., NEJM 2022 | Wilding et al., NEJM 2021 | Wilding et al., NEJM 2021 | Pi-Sunyer et al., NEJM 2015 | – | – | – | – | – | – |
| Klinische Kennzahlen | |||||||||||
| Gewichtsverlust (Studie) | ~15% in 68 Wochen | – | – | – | – | – | ~24% in 48 Wochen (Phase 3) | – | – | – | – |
| Rezeptpflicht | Verschreibungspflichtig | Verschreibungspflichtig | Verschreibungspflichtig | Verschreibungspflichtig | Verschreibungspflichtig | Verschreibungspflichtig | Verschreibungspflichtig | Verschreibungspflichtig | Verschreibungspflichtig | Verschreibungspflichtig | Verschreibungspflichtig |
| Vorteile & Nachteile | |||||||||||
| Vorteile |
|
| – |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nachteile |
|
| – |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mögliche Nebenwirkungen | |||||||||||
| Häufige Beschwerden |
|
| – |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit & Richtpreis | |||||||||||
| Apothekenpreis | 170–300 €/Monat/ pro Monat | 180–350 €/Monat/ pro Monat | 120–200 €/Monat/ pro Monat | 100–300 €/Monat/ pro Monat | 150–250 €/Monat/ pro Monat | Noch nicht bekannt/ pro Monat | Noch nicht bekannt/ pro Monat | Noch nicht bekannt/ pro Monat | Noch nicht bekannt/ pro Monat | Noch nicht bekannt/ pro Monat | Noch nicht bekannt/ pro Monat |
| Monatskosten ab | ab ~270 €/Monat | ab ~230 €/Monat | ab ~270 €/Monat | ab ~270 €/Monat | ab ~290 €/Monat | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Eingeschränkt | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Keine Empfehlung, nur neutrale Gegenüberstellung. Diese Tabelle reiht die Medikamente nicht nach Eignung oder Qualität, sondern stellt Wirkstoffe, Mechanismus, Zulassung, Studienlage, Anwendung und mögliche Nebenwirkungen transparent nebeneinander. Welches Präparat im Einzelfall geeignet ist, entscheidet ausschließlich die behandelnde Ärztin oder der Arzt. Die genannten Preise sind Richtwerte und können je nach Anbieter und Apotheke variieren (Stand 2026). GLP-1-Medikamente sind verschreibungspflichtig und dürfen nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden.